*TZ5048電源線高壓測試機(jī) 高壓耐壓測試機(jī) 工頻耐壓實(shí)驗(yàn)機(jī)符合GB/T3048.8《電線電纜電性能試驗(yàn)方法----交流電壓試驗(yàn)》、IEC60060《高壓試驗(yàn)技術(shù)》以及UL1581、UL62、VDE、CCC、JIS、CSA、KEMA試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。1、輸入電壓:220V/±10% 50/60HZ 2、輸出電壓:0~10KV/0~15KV/0~20kv/0~30KV/0~50kv 根據(jù)客戶需求選定
更新時(shí)間:2024-08-01
訪問次數(shù):536
TZ5048電源線高壓測試機(jī) 高壓耐壓測試機(jī) 工頻耐壓實(shí)驗(yàn)機(jī)
符合GB/T3048.8《電線電纜電性能試驗(yàn)方法----交流電壓試驗(yàn)》、IEC60060《高壓試驗(yàn)技術(shù)》以及UL1581、UL62、VDE、CCC、JIS、CSA、KEMA試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
TZ5048電源線高壓測試機(jī) 高壓耐壓測試機(jī) 工頻耐壓實(shí)驗(yàn)機(jī)
1、輸入電壓:220V/±10% 50/60HZ
2、輸出電壓:0~10KV/0~15KV/0~20kv/0~30KV/0~50kv 根據(jù)客戶需求選定
3、擊穿電流:1、2、5、10、20、100mA根據(jù)客戶要求選定
4、輸出電壓波形為正弦波
5、試驗(yàn)時(shí)間:1~99.99秒/分/時(shí)
6、變壓器功率:大于2000W
7、體積:600×1500×700cm
8、重量:100kg
TZ5048電源線高壓測試機(jī) 高壓耐壓測試機(jī) 工頻耐壓實(shí)驗(yàn)機(jī)
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 容量 (kvA) | 高壓輸出 | 低壓輸出 | 儀表 | 變比 | 溫升℃ | ||
電壓(kv) | 電流(mA) | 電壓(v) | 電流(A) | 電壓(v) | 高/儀 | 30分鐘 | ||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 100 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 200 | 1000 | 10 |
200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 200 | 1000 | 10 |
300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 200 | 1000 | 10 |
100/300 | 100 | 300 | 330 | 380 | 263 | 300 | 1000 | 10 |
200/300 | 200 | 300 | 665 | 380 | 526 | 300 | 1000 | 10 |
300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 300 | 1000 | 10
|
相關(guān)產(chǎn)品