大量供應(yīng)YD-100KVA/50KV交流耐壓機YD系列油浸式高壓試驗變壓器其它名稱:高壓試驗變壓器,電力高壓試驗變壓器,超輕型高壓試驗變壓器,串級式高壓試驗變壓器,交直流高壓試驗變壓器,諧振高壓試驗變壓器,高壓升壓器,高壓耐壓機,高壓耐壓儀
更新時間:2024-08-01
訪問次數(shù):475
YD-100KVA/50KV交流耐壓機
YD系列油浸式高壓試驗變壓器其它名稱:高壓試驗變壓器,電力高壓試驗變壓器,超輕型高壓試驗變壓器,串級式高壓試驗變壓器,交直流高壓試驗變壓器,諧振高壓試驗變壓器,高壓升壓器,高壓耐壓機,高壓耐壓儀
本設(shè)備具有以下特點:
該產(chǎn)品為各類電器試驗提供交直流高壓。穩(wěn)定性好,升壓幅度大。體積小、重量輕。
主要測試設(shè)備:
電力部門.電氣公司.用于高壓電力變壓器,高壓電力電纜,高壓電力互感器,高壓開關(guān)斷路器測試儀,開關(guān)柜,高壓電機,高壓電力電容,水輪發(fā)電機組,特種變壓器,電力變壓器套管,高壓交流耐壓試驗
YD-100KVA/50KV交流耐壓機
交流試驗變壓器參數(shù)(常用規(guī)格):
型 號 | 容 量(KVA) | 輸出電壓(KV) | 輸出電流(mA) | 輸入電壓(V) | 輸入電流(A) |
YD-1.5KVA | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 |
YD-2KVA | 2 | 50 | 40 | 200 | 10 |
YD-3KVA | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 |
YD-5KVA | 5 5 | 50 | 100 | 200 | 25 |
100 | 50 | ||||
YD-6KVA | 6 6 | 50 | 120 | 200 | 30 |
100 | 60 | ||||
YD-10KVA
| 10 | 50 | 200 | 200 | 50 |
400 | 25 | ||||
100 | 100 | 200 | 50 | ||
400 | 25 | ||||
150 | 66.7 | 200 | 50 | ||
400 | 25 | ||||
YD-15KVA
| 15 | 50 | 300 | 200 | 75 |
400 | 37.5 | ||||
100 | 150 | 200 | 75 | ||
400 | 37.5 | ||||
150 | 100 | 200 | 75 | ||
400 | 37.5 | ||||
YD-20KVA | 20 | 50 | 400 | 200 | 100 |
400 | 50 | ||||
100 | 200 | 200 | 100 | ||
400 | 50 | ||||
150 | 133.3 | 200 | 100 | ||
400 | 50 | ||||
YD-30KVA | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 |
100 | 300 | ||||
150 | 200 | ||||
YD-40KVA | 40 | 50 | 800 | 400 | 100 |
100 | 400 | ||||
150 | 266.7 | ||||
YD-50KVA | 50 | 50 | 1000 | 600 | 83.3 |
100 | 500 | ||||
150 | 333.3 | ||||
YD-75KVA | 75 | 50 | 1500 | 600 | 108.3 |
100 | 750 | ||||
150 | 500 | ||||
YD-90KVA | 90 | 50 | 1800 | 600 | 150 |
100 | 800 | ||||
150 | 600 | ||||
YD-100KVA | 100 | 50 | 2000 | 600 | 166.7 |
100 | 1000 | ||||
150 | 666.7 |
YD-100KVA/50KV交流耐壓機
2、交直流技術(shù)參數(shù):
交直流兩用型試變的參數(shù)同上表,直流參數(shù)中的額定直流電壓為交流的1.4倍,額定直流電流為交流電流的0.7倍。